材质: | 重量: 公制重量:3.60-4.80千克/平方米 英制重量:0.74-0.98磅/平方英尺 隔热性能: 18mm:平均R Factor-2.3(英制)Factor-0.40(公制) | 防火特性: |
产品编号 | 边角处理 | 系统尺寸(公/英制) | 降噪系数NRC | 隔音等级CAC | 防潮 | 反光度 | 再生材料 |
3906/3906M | 明架平板 | 600×600×16mm | 0.60 | 35 | RH95/99 | 0.86 | 60% |
3912/3912M | 明架平板 | 600×1200×16mm | 0.60 | 35 | RH95/99 | 0.86 | 60% |
3907/3907M | 窄边直角跌级 | 600×600×16mm | 0.60 | 35 | RH95/99 | 0.86 | 60% |
3917/3917M | 窄边直角跌级 | 600×1200×16mm | 0.60 | 35 | RH95/99 | 0.86 | 60% |
3909/3909M | 宽边斜角跌级 | 600×600×16mm | 0.60 | 35 | RH95/99 | 0.86 | 60% |
3919/3919M | 宽边斜角跌级 | 600×1200×16mm | 0.60 | 35 | RH95/99 | 0.86 | 60% |
3926/3926M | 明架平板 | 600×600×18mm | 0.65 | 40 | RH95/99 | 0.86 | 60% |
3927/3927M | 明架平板 | 600×1200×18mm | 0.65 | 40 | RH95/99 | 0.86 | 60% |
3928/3928M | 窄边直角跌级 | 600×600×18mm | 0.65 | 40 | RH95/99 | 0.86 | 60% |
3929/3929M | 窄边直角跌级 | 600×1200×18mm | 0.65 | 40 | RH95/99 | 0.86 | 60% |
3930/3930M | 宽边斜角跌级 | 600×600×18mm | 0.65 | 40 | RH95/99 | 0.86 | 60% |
3932/3932M | 宽边斜角跌级 | 600×600×18mm | 0.65 | 40 | RH95/99 | 0.86 | 60% |
*如需其他产品尺寸请联系澳门新京浦官网app销售工程师。
龙骨搭配示意图
明架平板配澳门新京浦官网appM158型龙骨 | 斜角跌级板配澳门新京浦官网appM158型龙骨 | 直角跌级板配澳门新京浦官网appM3000型窄边龙骨 | 直角跌级板配澳门新京浦官网appM6000型凹槽龙骨 |