材质: 符合强化吸音薄膜 | 重量: 公制重量:1.70-2.64千克/平方米 英制重量:0.35-0.54磅/平方英尺 隔热性能: | 防火特性: |
产品编号 | 边角处理 | 系统尺寸(公/英制) | 降噪系数NRC | 隔音等级CAC | 防潮 | 反光度 | 再生材料 |
6101/6101M | 明架平板 | 600×600×15mm | 0.90 | 35 | RH90/95 | 0.90 | 75% |
6102/6102M | 明架平板 | 600×1200×15mm | 0.90 | 35 | RH90/95 | 0.90 | 75% |
6103/6103M | 窄边直角跌级 | 600×600×15mm | 0.90 | 35 | RH90/95 | 0.90 | 75% |
6104/6104M | 窄边直角跌级 | 600×1200×15mm | 0.90 | 35 | RH90/95 | 0.90 | 75% |
6105/6105M | 宽边斜角跌级 | 600×600×15mm | 0.90 | 35 | RH90/95 | 0.90 | 75% |
6106/6106M | 宽边斜角跌级 | 600×1200×15mm | 0.90 | 35 | RH90/95 | 0.90 | 75% |
6107 | 可开启暗架 | 300×1200×20mm | 0.95 | 40 | RH95/99 | 0.90 | 75% |
6109 | 可开启暗架 | 300×1800×20mm | 0.95 | 40 | RH95/99 | 0.90 | 75% |
6112 | 可开启暗架 | 400×1200×20mm | 0.95 | 40 | RH95/99 | 0.90 | 75% |
6114 | 可开启暗架 | 400×1800×20mm | 0.95 | 40 | RH95/99 | 0.90 | 75% |
6117 | 可开启暗架 | 600×2400×20mm | 0.95 | 40 | RH95/99 | 0.90 | 75% |
*如需其他产品尺寸请联系澳门新京浦官网app销售工程师。
龙骨搭配示意图
明架平板配澳门新京浦官网appM158型龙骨 | 斜角跌级板配澳门新京浦官网appM158型龙骨 | 直角跌级板配澳门新京浦官网appM3000型窄边龙骨 | 直角跌级板配澳门新京浦官网appM6000型凹槽龙骨 |