材质: | 重量: 公制重量:3.60-4.80千克/平方米 英制重量:0.74-0.98磅/平方英尺 隔热性能: 18mm:平均R Factor-2.2(英制)Factor-0.39(公制) | 防火特性: |
产品编号 | 边角处理 | 系统尺寸(公/英制) | 降噪系数NRC | 隔音等级CAC | 防潮 | 反光度 | 再生材料 |
5101/5101M | 明架平板 | 600×600×16mm | 0.55 | 35 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
5102/5102M | 明架平板 | 600×1200×16mm | 0.55 | 35 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
5103/5103M | 窄边直角跌级 | 600×600×16mm | 0.55 | 35 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
5104/5104M | 窄边直角跌级 | 600×1200×16mm | 0.55 | 35 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
5105/5105M | 宽边斜角跌级 | 600×600×16mm | 0.55 | 35 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
5106/5106M | 宽边斜角跌级 | 600×1200×16mm | 0.55 | 35 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
5107/5107M | 明架平板 | 600×600×18mm | 0.60 | 40 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
5108/5108M | 明架平板 | 600×1200×18mm | 0.60 | 40 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
5109/5109M | 窄边直角跌级 | 600×600×18mm | 0.60 | 40 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
5110/5110M | 窄边直角跌级 | 600×1200×18mm | 0.60 | 40 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
5111/5111M | 宽边斜角跌级 | 600×600×18mm | 0.60 | 40 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
5112/5112M | 宽边斜角跌级 | 600×600×18mm | 0.60 | 40 | RH95/99 | 0.86 | 50% |
*如需其他产品尺寸请联系澳门新京浦官网app销售工程师。
龙骨搭配示意图
明架平板配澳门新京浦官网appM158型龙骨 | 斜角跌级板配澳门新京浦官网appM158型龙骨 | 直角跌级板配澳门新京浦官网appM3000型窄边龙骨 | 直角跌级板配澳门新京浦官网appM6000型凹槽龙骨 |