材质: | 重量: 公制重量:3.50-4.50千克/平方米 英制重量:0.72-0.92磅/平方英尺 隔热性能: 18mm:平均R Factor-2.2(英制)Factor-0.39(公制) | 防火特性: |
产品编号 | 边角处理 | 系统尺寸(公/英制) | 降噪系数NRC | 隔音等级CAC | 防潮 | 反光度 | 再生材料 |
2306/2306M | 明架平板 | 600×600×16mm | 0.55 | 35 | RH95/99 | 0.85 | 48% |
2313/2313M | 明架平板 | 600×1200×16mm | 0.55 | 35 | RH95/99 | 0.85 | 48% |
2308/2308M | 窄边直角跌级 | 600×600×16mm | 0.55 | 35 | RH95/99 | 0.85 | 48% |
2309/2309M | 窄边直角跌级 | 600×1200×16mm | 0.55 | 35 | RH95/99 | 0.85 | 48% |
2310/2310M | 宽边斜角跌级 | 600×600×16mm | 0.55 | 35 | RH95/99 | 0.85 | 48% |
2312/2312M | 宽边斜角跌级 | 600×1200×16mm | 0.55 | 35 | RH95/99 | 0.85 | 48% |
2326/2326M | 明架平板 | 600×600×18mm | 0.60 | 40 | RH95/99 | 0.85 | 48% |
2327/2327M | 明架平板 | 600×1200×18mm | 0.60 | 40 | RH95/99 | 0.85 | 48% |
2328/2328M | 窄边直角跌级 | 600×600×18mm | 0.60 | 40 | RH95/99 | 0.85 | 48% |
2329/2329M | 窄边直角跌级 | 600×1200×18mm | 0.60 | 40 | RH95/99 | 0.85 | 48% |
2330/2330M | 宽边斜角跌级 | 600×600×18mm | 0.60 | 40 | RH95/99 | 0.85 | 48% |
2331/2331M | 宽边斜角跌级 | 600×600×18mm | 0.60 | 40 | RH95/99 | 0.85 | 48% |
*如需其他产品尺寸请联系澳门新京浦官网app销售工程师。
龙骨搭配示意图
明架平板配澳门新京浦官网appM158型龙骨 | 斜角跌级板配澳门新京浦官网appM158型龙骨 | 直角跌级板配澳门新京浦官网appM3000型窄边龙骨 | 直角跌级板配澳门新京浦官网appM6000型凹槽龙骨 |