安全的空间
防火阻燃
防火概述
建筑物除了提供生活和工作场所,为人的生命和财产提供防火安全保护有重要意义。墙体和天花吊顶的 防火性能和质量决定了火焰是否不受阻碍的扩散还是受到控制,因此具有防火性能的材料越来被越重视。
建筑材料防火等级
燃烧级别A2-不燃材料 | 燃烧级别B-难燃材料 | ||||
试验标准 | 分级判据 | 附加级别 | 试验标准 | 分级判据 | 附加级别 |
GB/T20284 | FLGRA<120W/s LFS<试样边缘 THR600s<7.5MJ | 产烟量e且燃烧滴落物/颗粒f | GB/T 20284 | FLGRA≤120W/s LFS<试样边缘 THR600s<7.5MJ | 产烟量e且燃烧滴落物/颗粒f |
GB/T 14402 | PCS≤3.0MJ/㎏ a PCS≤4.0MJ/㎏ b PCS≤4.0MJ/㎡ c PCS≤3.0MJ/㎏ d | GB/T 8626h 点火时间=30s | 60s内<Fs150mm | ||
GB/T 5464 | △T≤50℃ △m≤50℃ t1≤20s | GB/T 20285 | 产烟毒性i | ||
GB/T 20285 | 产烟毒性i |
检测标准
根据国家标准,建筑装饰材料分为B级难燃材料和A级不燃材料。
澳门新京浦官网app按照中国国家标准GB8624-2006对澳门新京浦官网app矿棉板进行了B级材料燃烧性能测试。达到以下各项要求:
检验结果汇总表: 国家防火建筑材料质量检验中心
等级 | 检验项目 | 检验方法 | 标准要求 | 检验结果 | 结论 |
B | 燃烧增长速率指数(FIGRA),W/s | GB/T 20284-2006 | <120 | 61 | 合格 |
600s内总热释放量(THR 600S),MJ | GB/T 20284-2006 | <7.5 | 1.9 | 合格 | |
火焰横向蔓延长度(LFS),m | GB/T 20284-2006 | <试样边缘 | 符合要求 | 合格 | |
燃烧热值(PCS),MJ/kg | GB/T 14402-2007 | <3.0 | 1.5 | 合格 |
按照A级材料对高防火性能天花板进行测试,通过以下项目测试:
检验结果汇总表: 国家防火建筑材料质量检验中心
等级 | 检验项目 | 检验方法 | 标准要求 | 检验结果 | 结论 |
A2 | 燃烧增长速率指数(FIGRA),W/s | GB/T 20284-2006 | ≤120 | 55 | 合格 |
600s内总热释放量(THR 600S),MJ | GB/T 20284-2006 | ≤7.5 | 4.8 | 合格 | |
火焰横向蔓延长度(LFS),m | GB/T 20284-2006 | <试样边缘 | 符合要求 | 合格 | |
燃烧热值(PCS),MJ/kg | GB/T 14402-2007 | ≤3.0 | 1.5 | 合格 |
为保护人的生命和财产,相关材料选测的安全性足没有妥协余地的。澳门新京浦官网app矿棉板原材料选用高品质矿 渣棉和珍珠岩,具有优秀的防火性能和保温性能,满足中国国家标准B级别和美国标准A级要求(ASTM E84)。高防火产品更可以满足中国A2级和日本JIS防火标准。
澳门新京浦官网app可满足以下标准
中国标准:A2级/B级(GB8624-2006)
日本标准:满足JIS防火认定标淮A级(ASTM E84)
英国标准:Class0(BS476part6&7)